tvb

home / service / parameter

parameter

length'unit is mm,acreage'unit is sqm,weight'unit is
SIZE (mm) PLY (mm) SQM/ ctn(m2) PCS/ ctn SQM/ctn (m2) N.W. (kg) G.W. (kg) CTN/ pallet Pallet SIZE (mm) SQM/ pallet (m2) N.w./ pallet (kg) N.w./ pallet (kg)
300x300 10 0.36 11 0.99 22 22.5 66 1100X1100 65.34 1452 1485
400x400 10 0.64 10 1.60 32 32.5 56 1100X1100 89.6 1792 1820
300x600 10 0.72 8 1.44 32 32.5 40 1100X1100 57.6 1280 1300
600x600 10 1.44 4 1.44 32 32.5 40 1100X1100 57.6 1280 1300
600x1200 10 2.88 2 1.44 42 42.5 21 1100X1100 30.24 882 892.5
150x600 10 0.36 20 1.80 40 40.5 34 1100X1100 61.2 1360 1377
100x600 10 0.24 20 1.20 26 26.5 34 1100X1100 40.8 884 901
75x600 10 0.18 40 1.80 40 40.5 68 1100X1100 122.4 2720 2754
BACK